Matematik |
Matematisk statistik |
Datalogi och beräkningsteknik |
Grundnivå | Grundnivå | Grundnivå |
Avancerad nivå | Avancerad nivå | |
Försäkringsmatematik |
Kurslitteratur
Matematik grundnivå |
||
Kurskod |
Kursnamn |
Kurslitteratur |
MM1003 | Förberedande kurs i matematik | Studiematerial på internet, se kursens hemsida. |
MM1005 | Matematik för ekonomisk och statistisk analys | Sydsæter & Hammond: Essential mathematics for economic analysis. Prentice Hall |
MM1008 | Utmanande matematik | Paul Vaderlind: Matematiska utmaningar. Studentlitteratur |
MM2001 | Matematik I | Persson & Böiers: Analys i en variabel. Studentlitteratur |
Persson & Böiers: Övningar till Analys i en variabel. Studentlitteratur | ||
Bögvad & Vaderlind: Linjär Algebra Grundkurs. Liber | ||
Bögvad, Xantcha & Granath: Algebra I, kompendium. Stockholms universitet. Tillhandahålls av institutionen | ||
Tamm: Inledning till flervariabelanalys, kompendium. Stockholms universitet. Tillhandahålls av institutionen | ||
MM2002 | Matematik för naturvetenskaper I | Persson & Böiers: Analys i en variabel. Studentlitteratur |
Persson & Böiers: Övningar till Analys i en variabel. Studentlitteratur | ||
Bögvad, Xantcha & Granath: Algebra I, kompendium. Stockholms universitet. Tillhandahålls av institutionen | ||
Bögvad & Vaderlind: Linjär Algebra Grundkurs. Liber | ||
Tamm: Inledning till flervariabelanalys, kompendium. Stockholms universitet. Tillhandahålls av institutionen | ||
MM3001 | Matematiska metoder för ekonomer | Sydsæter & Hammond: Essential mathematics for economic analysis, fjärde upplagan. Pearson |
MM4000 | Utvalda teman i matematik för lärare | Beslutas av studierektor för lärarutbildningen inför varje kurstillfälle. |
MM4001 | Matematik för naturvetenskaper II | Persson & Böiers: Analys i en variabel. Studentlitteratur |
Persson & Böiers: Övningar till Analys i en variabel. Studentlitteratur | ||
Tamm: Inledning till flervariabelanalys, kompendium. Stockholms universitet. Tillhandahålls av institutionen | ||
Bögvad, Xantcha & Granath: Algebra I, kompendium. Stockholms universitet. Tillhandahålls av institutionen |
||
MM5005 | Den klassiska matematikens historiska utveckling | Victor Katz: A History of Mathematics. Pearson |
MM5010 | Matematik II - Analys, del A | Persson & Böiers: Analys i en variabel. Studentlitteratur |
Persson & Böiers: Övningar till Analys i en variabel. Studentlitteratur | ||
Persson & Böiers: Analys i flera variabler. Studentlitteratur | ||
Persson & Böiers: Övningar till Analys i flera variabler. Studentlitteratur | ||
Szulkin, Tamm: Kompletterande material. Tillhandahålls av institutionen | ||
MM5011 | Matematik II - Analys, del B | Persson & Böiers: Analys i en variabel. Studentlitteratur |
Persson & Böiers: Övningar till Analys i en variabel. Studentlitteratur | ||
Persson & Böiers: Analys i flera variabler. Studentlitteratur | ||
Persson & Böiers: Övningar till Analys i flera variabler. Studentlitteratur | ||
MM5012 | Matematik II - Linjär algebra | Friedberg, Insel och Spence: Linear algebra. Pearson |
MM5013 | Matematik II - Algebra och kombinatorik | Biggs: Discrete mathematics. Oxford University Press |
MM5015 | Matematik, vetenskap och samhälle |
Lars-Göran Johansson: Introduktion till vetenskapsteorin, fjärde upplagan. Thales. Franco Vivaldi: Mathematical writing John Stillwell: A Concise History of Mathematics for Philosophers. Cambridge University Press. Artiklar och öppna källor på internet. Vivaldis och Stillwells böcker finns som e-böcker via universitetsbiblioteket. |
MM5020 | Matematik III - Abstrakt algebra | Dummit & Foote: Abstract Algebra. John Wiley & Sons Inc |
MM5021 | Matematik III - Analysens grunder | Rudin: Principles of Mathematical Analysis. McGraw-Hill |
MM5022 | Matematik III - Komplex analys | Saff & Snider: Fundamentals of complex analysis. Prentice-Hall |
MM5023 | Matematik III - Kombinatorik | Grimaldi: Discrete and combinatorial mathematics, Classical edition. Addison-Wesley |
MM5024 | Matematik III - Logik | Carlström: Logik. Stockholms universitet |
(Bredvidläsning) van Dalen: Logic and Structure. Springer | ||
MM5025 | Matematisk modellering I | Frank Giordano: A First Course in Mathematical Modeling. Brooks Cole |
Matematik avancerad nivå |
||
Kurskod |
Kursnamn |
Kurslitteratur |
MM7004 | Ordinära differentialekvationer | Andersson & Böiers: Ordinary differential equations. Studentlitteratur |
MM7005 | Linjär analys | Allan Pinkus and Samy Zafrany: Fourier Series and Integral Transforms |
Luger, Wietsma: Lecture notes. Tillhandahålls elektroniskt av institutionen | ||
MM7006 | Optimering | Bazaraa, Sherali & Shetty: Nonlinear programming, Theory & Algorithms. John Wiley and Sons Ltd |
MM7010 | Dynamiska system och optimal kontrollteori | Sontag: Mathematical Control Theory. Deterministic Finite Dimensional Systems. Springer |
MM7011 | Matematisk ekonomi | Sydsaeter, Hammond, Seierstad, Ström: Further Mathematics for economic analysis. Prentice Hall |
MM7013 | Linjär algebra med tillämpningar | Fuhrmann: A polynomial approach to linear algebra. Springer |
Matrix Theory (två volymer). Gantmacher | ||
MM7016 | Matematiska dynamiska modeller i biologi | Leah Edelstein-Keshet: Mathematical models in biology. |
MM7018 | Krypteringsmatematik | Hoffstein, Pipher & Silverman: An Introduction to Mathematical Cryptography, 2nd ed. 2014. Springer |
MM7021 | Elementär differentialgeometri | B. O'Neill: Elementary Differential Geometry. Elsevier/Academic Press |
MM7022 | Logik II | R. Cori, D. Lascar; Recursion Theory, Godel's Theorems, Set Theory, Model Theory. Oxford university press |
MM7023 | Teori för beräkningar och formella språk | N. J. Cutland; Computability - an introduction to recursive function theory. Cambridge university press |
D. Kozen: Automata and Computability. Springer | ||
Tillhandahålls av institutionen: Kompendium om termomskrivning och ekvationell logik | ||
MM7024 | Linjär algebra och inlärning från data | G. Strang; Linear Algebra and Learning from Data. Wellesley-Cambridge Press |
MM7025 | Datoralgebra | Cox, Little, O'Shea; Ideal, varieties, and algorithms. Springer |
MM8002 | Topologi | John M. Lee: Introduction to Topological Manifolds. Springer |
MM8003 | Fourieranalys | Dym and McKean: Fourier Series and Integrals. Academic Press |
MM8005 | Galoisteori | Stewart: Galois Theory. Chapman and Hall |
MM8007 | Analytiska funktioner II | Jones & Singmaster: Complex functions. Cambridge University Press |
MM8008 | Partiella differentialekvationer | McOwen: Partial differential equations. Pearson Education |
MM8011 | Kombinatorik III | R. Diestel: Graph Theory. Springer |
MM8012 | Talteori | Ireland & Rosen: A classical introduction to modern number theory. Springer GTM |
MM8014 | Kaotiska dynamiska system | - |
MM8015 | Optimering II | Bazaraa, Sherali & Shetty: Nonlinear programming, Theory & Algorithms. John Wiley and Sons Ltd |
MM8016 | Matematisk kontrollteori | Sontag: Mathematical Control Theory. Deterministic Finite Dimensional Systems. Springer |
MM8017 | Matematiska grunder till matematisk systembiologi | Brian Ingalls: Mathematical modelling in Systems Biology: An Introduction. MIT Press |
MM8018 | Enumerativ kombinatorik | Stanley: Enumerative combinatorics vol 1. Cambridge University Press |
MM8019 | Algebraisk geometri och kommutativ algebra | Reid: Undergraduate commutative algebra. London Mathematical Society Student Texts 29 |
MM8020 | Homologisk algebra och algebraisk topologi | Material som tillhandahålls av institutionen |
Greenberg (bredvidläsning): Algebraic topology: A first course. Westview Press | ||
Rotman (bredvidläsning): An introduction to homological algebra. Springer Universitext | ||
MM8021 | Representationsteori för ändliga grupper | Tambour: Introduction to finite groups and their representations. Stockholms universitet |
Fulton-Harris: Representation theory. A first course. Springer | ||
MM8022 | Differentialgeometri | Lee: Manifolds and differential geometry. AMS Graduate Studies in Mathematics |
MM8023 | Distributionsteori | Hörmander: The analysis of linear partial differential operators I. Distribution theory and Fourier analysis. Springer |
MM8024 | Kommutativ algebra II | Sharp: Steps in commutative algebra. London mathematical society |
MM8025 | Avancerad linjär algebra | Roman, Advanced Linear Algebra, third edition, Springer |
MM8027 | Mängdteori och forcing | Lorenz J. Halbeisen. Combinatorial Set Theory with a Gentle Introduction to Forcing. Springer |
(Referenslitteratur) John L. Bell: Set Theory: Boolean-Valued Models and Independence Proofs, 3rd ed. Oxford Logic Guides | ||
MM8028 | Metamatematik | A.S. Troelstra, H. Schwichtenberg: Basic Proof Theory, 2nd edition |
MM8029 | Spektralteori | G.Teschl: Mathematical methods in quantum mechanics. With applications to Schrödinger operators. Graduate studies in mathematics, vol 99, AMS 2009 |
L.D.Faddeev, O.A.Yakubovskii: Lectures on quantum mechanics for university students. Student Mathematical Library vol 47, AMS, 2009 | ||
(Referenslitteratur) J.von Neumann: Mathematical foundations of quantum mechanics | ||
(Referenslitteratur) N.I.Akhiezer, I.M.Glazman: Theory of linear operators in Hilbert spaces | ||
MM8031 | Valda ämnen i matematik - algebra | |
MM8032 | Valda ämnen i matematik - geometri | |
MM8033 | Valda ämnen i matematik - matematisk analys | |
MM8034 | Valda ämnen i matematik - kombinatorik | |
MM8035 | Valda ämnen i matematik - matematisk logik | |
MM8036 | Typteori | Per Martin-Löf: Intuitionistic Type Theory. Bibliopolis |
MM8037 | Avancerad reell analys I | Friedman: Foundations of modern analysis. Dover |
MM8038 | Kvantgrafer | P. Kurasov: Quantum graphs: Spectral theory and inverse problems |
G. Berkolaiko and P. Kuchment: Introduction to Quantum Graphs. AMS 2013 | ||
O. Post: Spectral analysis of graph-like spaces. Lecture Notes in Mathematics 2039 (2012) | ||
MM8039 | Avancerad reell analys II | Friedman: Foundations of modern analysis. Dover |
MM8040 | Funktionsteori i flera komplexa variabler | J. Lebl: Tasty bits of several complex variables |
MM8042 | Algebraisk topologi | A. Hatcher: Algebraic topology. Cambridge University Press |
MM8043 | Reduktiva algebraiska grupper | T.A. Springer: Linear algebraic groups |
Matematisk statistik grundnivå |
||
Kurskod |
Kursnamn |
Kurslitteratur |
MT1011 | Sannolikhetsteori och statistik för lärare | Britton & Garmo: Sannolikhetslära och statistik för lärare. Studentlitteratur. |
MT3001 | Sannolikhetsteori I | Alm & Britton: Stokastik. Liber. |
MT3002 | Matematiska och statistiska metoder för spridning av smittsamma sjukdomar | Material tillhandahålls av institutionen. |
MT4001 | Statistisk analys | Alm & Britton: Stokastik. Liber. |
MT4002 | Stokastiska processer och simulering I | Ross: Introduction to probability models. Academic Press. |
MT5001 | Linjära statistiska modeller | Sundberg: Lineära statistiska modeller. Kompendium Stockholms universitet. |
MT5002 | Sannolikhetsteori II | Gut: An intermediate course in probability. Springer |
MT5003 | Statistisk inferensteori |
Held & Bové: Likelihood and Bayesian Inference. Springer Äldre upplaga av boken heter Applied Statistical Inference. |
MT5006 | Analys av kategoridata | Agresti: Categorical Data Analysis. Wiley. |
MT5009 | Grundläggande finansmatematik | Capinski & Zastawniak: Mathematics for finance. An introduction to financial engineering. Springer |
MT5011 | Grundläggande försäkringsmatematik | Material tillhandahålls av institutionen. Rekommenderad bredvidläsningslitteratur finns på kurshemsidan. |
MT5012 | Stokastiska processer och simulering II | Ross: Introduction to probability models. Academic Press. |
MT5013 | Statistisk databehandling | Wickham & Grolemund: R for Data Science. O'Reilly. |
MT5014 | Ekonometriska metoder | Andersson, Lindensjö & Tyrcha: Notes in Econometrics. Kompendium, tillhandahålls av institutionen. |
Tsay: Analysis of Financial Time Series, Third edition. John Wiley & Sons Inc | ||
Matematisk statistik avancerad nivå |
||
Kurskod |
Kursnamn |
Kurslitteratur |
MT7001 | Sannolikhetsteori III | Gut: An intermediate course in probability. Springer. |
Andersson & Djehiche: An introduction to martingale theory. Kompendium Stockholms universitet. | ||
MT7002 | Statistiska modeller | Sundberg: Statistical Modelling by Exponential Families. Cambridge University Press. |
MT7003 | Bayesianska metoder | Carlin & Louis: Bayesian methods for data analysis. CRC Press. |
MT7006 | Överlevnadsanalys | Aalen, Borgan & Gjessing: Survival Event History Analysis: A Process Point of View. Springer |
MT7037 | Statistisk informationsteori | Cover and Thomas: Elements of Statistical Learning (2nd ed). Wiley. |
Haykin: Neural Networks and Learning Machines (3rd ed.) Pearson Education Inc. | ||
MT7038 | Statistisk inlärning | Hastie, Tibshirani & Friedman: The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction (2nd ed). Springer. |
MT7039 | Statistisk oövervakad inlärning | Hastie, Tibshirani & Friedman: The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction (2nd ed). Springer. |
Bishop: Pattern Recognition and Machine Learning. Springer. | ||
Lee & Verleysen: Nonlinear Dimensionality Reduction. Springer. | ||
Tidskriftsartiklar. | ||
Försäkringsmatematik |
||
Kurskod |
Kursnamn |
Kurslitteratur |
MT7012 | Livförsäkringsmatematik I | Andersson: Livförsäkringsmatematik. Svenska Försäkringsföreningens Förlag. |
MT7016 | Nationalekonomi för aktuarier | Begg: Foundations of economics, 5th edition. McGraw-Hill. |
Varian: Microeconomic Analysis. Norton. | ||
MT7017 | Försäkringsjuridik för aktuarier I | Ramberg: Malmströms Civilrätt (25e uppl). Liber AB. |
Bengtsson: Försäkringsrätt - några huvudlinjer, (8e uppl). Norstedts Juridik eller Bengtsson: Försäkringsrätt - några huvudlinjer (9e uppl) Norstedts Juridik |
||
MT7018 | Försäkringsjuridik för aktuarier II | Falkman: Introduktion till försäkringsnäringsrätten - Försäkringsrörelselagen efter Solvens II (2a uppl). Jure förlag, Stockholm |
MT7027 | Riskmodeller och reservsättning inom sakförsäkring | Johansson: Matematiska modeller inom sakförsäkring. Kompendium Stockholms universitet. |
Mikosch: Non-Life Insurance Mathematics. Springer. | ||
MT7028 | Prissättning inom sakförsäkring | Ohlsson & Johansson: Non-life insurance pricing with Generalized Linear Models. Springer. |
MT7035 | Försäkringsredovisning | Leonardz & Blomquist: Årsredovisningen – en introduktion. Liber. |
Palmgren: Försäkringsekonomi. Studentlitteratur. | ||
Ohlsson: Skadeförsäkringsredovisning för aktuarier. Kompendium, tillhandahålls av institutionen. | ||
MT8003 | Livförsäkringsmatematik II | Alm, Andersson, von Bahr & Martin-Löf: Livförsäkringsmatematik II. Svenska Försäkringsföreningen, Stockholm (kan beställas hos Svenska Försäkringsföreningen) |
Andersson: Livförsäkringsmatematik, 2. uppl., KNS Service, Stockholm. | ||
Datalogi och beräkningsteknik grundnivå |
||
Kurskod |
Kursnamn |
Kurslitteratur |
DA2004 | Programmeringsteknik för matematiker | John V Guttag: Introduction to Computation and Programming using Python |
Bredvidläsning: Jan Skansholm: Python från början | ||
DA2005 | Programmeringsteknik | John V Guttag: Introduction to Computation and Programming using Python |
Bredvidläsning: Jan Skansholm: Python från början | ||
DA3004 | Algoritmer och komplexitet | Cormen, Leiserson, Rivest, and Stein: Introduction to algorithms |
DA3018 | Datalogi för matematiker | Cormen, Leiserson, Rivest, and Stein: Introduction to algorithms |
DA4001 | Databasteknik | Thomas Padron-McCarthy och Tore Risch: Databasteknik |
DA4002 | Mjukvaruutveckling | Hänvisningar till öppna källor på internet |
DA4003 | Programmeringsparadigm | Öppna källor |
DA4004 | Introduktion till maskininlärning | Bishop: Pattern Recognition and Machine Learning |
DA7062 | Tillämpad programmering för livsvetenskaperna 2 | Öppna källor |
MM5016 | Numerisk analys I | Germund Dahlquist & Åke Björck : Numerical methods (2003) |